
資生堂の扱いブランド
| 資生堂 | |||||||||
| 312 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 319 | ||
| クレドポー ボーテ |
Dプロ グラム |
ベネフィーク | リバイタル グラナス |
資生堂 メン |
マキアージュ、エリクシール等 | インテグレート | マジョルカ マジョリカ |
||
| 10 | 日ビル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 12 | 元気箱 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15 | 有楽町 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | マイプラザ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 18 | 日比谷 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25 | 霞が関 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 33 | センタービル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 55 | 小伝馬 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 60 | MCS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 66 | かやば | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 70 | 汐留 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 82 | 東日本 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 84 | ランド | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 85 | TRC | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 86 | 大手 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 87 | 新東京 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 88 | FS | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 89 | 東京海上日動 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × |
カネボウの扱いブランド
| カネボウ | |||||
| 322 | 323 | 324 | 325 | ||
| フリー プラス |
トワニー | リサージ | ラブー シュカ |
||
| 10 | 日ビル | × | ◎ | ◎ | × |
| 12 | 元気箱 | × | ◎ | ◎ | × |
| 15 | 有楽町 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 16 | マイプラザ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 18 | 日比谷 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25 | 霞が関 | × | ◎ | ◎ | × |
| 33 | センタービル | × | ◎ | ◎ | × |
| 55 | 小伝馬 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 60 | MCS | × | ◎ | ◎ | × |
| 66 | かやば | × | ◎ | ◎ | × |
| 70 | 汐留 | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 82 | 東日本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 84 | ランド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 85 | TRC | × | × | × | × |
| 86 | 大手 | △ | ◎ | ◎ | × |
| 87 | 新東京 | × | × | × | × |
| 88 | FS | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 89 | 東京海上日動 | × | × | × | × |
コーセーの扱いブランド
| コーセー | ||||
| 332 | 336 | 334 | ||
| プレ ディア |
コスメデコルテ | 雪肌精 エクストラ |
||
| 10 | 日ビル | ◎ | × | ◎ |
| 12 | 元気箱 | ◎ | × | ◎ |
| 15 | 有楽町 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | マイプラザ | ◎ | × | ◎ |
| 18 | 日比谷 | ◎ | × | ◎ |
| 25 | 霞が関 | ◎ | × | ◎ |
| 33 | センタービル | ◎ | × | ◎ |
| 55 | 小伝馬 | ◎ | × | ◎ |
| 60 | MCS | ◎ | ◎ | × |
| 66 | かやば | ◎ | × | ◎ |
| 70 | 汐留 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 82 | 東日本 | ◎ | × | ◎ |
| 84 | ランド | ◎ | ◎ | ◎ |
| 85 | TRC | ◎ | × | ◎ |
| 86 | 大手 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 87 | 新東京 | × | × | × |
| 88 | FS | ◎ | ◎ | ◎ |
| 89 | 東京海上日動 | ◎ | × | △ |
マックスファクターの扱いブランド
| マックス | |||
| 340 | 342 | ||
| マックス ファクター |
SK-II | ||
| 10 | 日ビル | ◎ | ◎ |
| 12 | 元気箱 | ||
| 15 | 有楽町 | ◎ | ◎ |
| 16 | マイプラザ | ◎ | ◎ |
| 18 | 日比谷 | ◎ | ◎ |
| 25 | 霞が関 | ◎ | ◎ |
| 33 | センタービル | ◎ | ◎ |
| 55 | 小伝馬 | ◎ | ◎ |
| 60 | MCS | ◎ | ◎ |
| 66 | かやば | ◎ | ◎ |
| 70 | 汐留 | ◎ | ◎ |
| 82 | 東日本 | ◎ | ◎ |
| 84 | ランド | ◎ | ◎ |
| 85 | TRC | × | × |
| 86 | 大手 | ◎ | ◎ |
| 87 | 新東京 | × | × |
| 88 | FS | ◎ | ◎ |
| 89 | 東京海上日動 | × | × |
アルビオンの扱いブランド
| アルビオン | ||||
| 350 | 351 | 352 | ||
| アルビオン | エレガンス | イグニス | ||
| 10 | 日ビル | × | × | × |
| 12 | 元気箱 | × | × | × |
| 15 | 有楽町 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16 | マイプラザ | ◎ | × | × |
| 18 | 日比谷 | × | × | × |
| 25 | 霞が関 | × | × | × |
| 33 | センタービル | × | × | × |
| 55 | 小伝馬 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 60 | MCS | ◎ | ◎ | ◎ |
| 66 | かやば | × | × | × |
| 70 | 汐留 | × | × | × |
| 82 | 東日本 | ◎ | × | × |
| 84 | ランド | ◎ | ◎ | ◎ |
| 85 | TRC | × | × | × |
| 86 | 大手 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 87 | 新東京 | × | × | × |
| 88 | FS | ◎ | ◎ | ◎ |
| 89 | 東京海上日動 | × | × | × |
花王ソフィーナの扱いブランド
| ソフィーナ | |||
| 360 | 361 | ||
| ソフィーナ | アルブラン | ||
| 10 | 日ビル | ◎ | × |
| 12 | 元気箱 | ◎ | × |
| 15 | 有楽町 | ◎ | × |
| 16 | マイプラザ | ◎ | × |
| 18 | 日比谷 | ◎ | × |
| 25 | 霞が関 | ◎ | × |
| 33 | センタービル | × | × |
| 55 | 小伝馬 | ◎ | × |
| 60 | MCS | × | × |
| 66 | かやば | ◎ | × |
| 70 | 汐留 | × | × |
| 82 | 東日本 | ◎ | × |
| 84 | ランド | × | × |
| 85 | TRC | × | × |
| 86 | 大手 | ◎ | × |
| 87 | 新東京 | × | × |
| 88 | FS | ◎ | ◎ |
| 89 | 東京海上日動 | × | × |
その他の扱いブランド
| その他 | |||||||||
| 370 | 371 | 374 | 375 | 375-2 | 382 | 384 | 384-2 | ||
| CAC | ノブ | フィル ナチュラント |
カバーマーク | アクセーヌ | ディシラ | オバジ | プロメディアル | ||
| 10 | 日ビル | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
| 12 | 元気箱 | × | × | × | × | × | × | ◎ | × |
| 15 | 有楽町 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 16 | マイプラザ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × |
| 18 | 日比谷 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 25 | 霞が関 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × |
| 33 | センタービル | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 55 | 小伝馬 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 60 | MCS | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 66 | かやば | × | ◎ | × | × | × | × | × | × |
| 70 | 汐留 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 82 | 東日本 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 84 | ランド | × | × | ◎ | × | × | × | △ | × |
| 85 | TRC | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 86 | 大手 | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × |
| 87 | 新東京 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 88 | FS | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ |
| 89 | 東京海上日動 | × | × | × | × | × | × | × | × |
商品の在庫につきましては扱いあり「◎」表示がありましても在庫がない場合もございます。
予めご了承ください。
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから


