9月~10月の資生堂 ポイント10倍商品のご案内です。
分類コード 又は JANコード | 分類名 又は 商品名 | 期間 | ポイント倍率 | |
4901872030934 | MQ スノービユーテイー 2 | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033249 | BQIMメーククレンジングオイル | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033256 | BQIMメーククレンジングクリーム | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033263 | BQIMクレンジングソープ | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033287 | BQIMクレンジングフオーム | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033300 | BQIMローシヨン1 | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033317 | BQIMローシヨン1(R) | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033423 | BQIMローシヨン2 | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033430 | BQIMエマルジヨン1 | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033447 | BQIMエマルジヨン1(R) | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033454 | BQIMローシヨン2(R) |
|
10倍 | |
4901872033461 | BQIMエマルジヨン2 | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033478 | BQIMエマルジヨン2(R) | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872033485 | BQIMクリーム | 9/1~10/31 | 10倍 | |
4901872036875 | BQ ビユーテイーブースター | 9/1~10/31 | 10倍 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから