2017年7月 カネボウ ポイントアップ対象品のお知らせ
対象商品 | |||||
ブランド | JAN 又は 分類コード | 商品名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 | 倍率 |
LQ | 4973167159934 | LQイクモウセラム | 10 | ||
LQ | 4973167202234 | LQイクモウセラムST | 10 | ||
LQ | 4973167240458 | LQイクモウセラムレフィル | 10 | ||
LQ | 4973167239940 | LQエッセンスGカラーOC4 | 10 | ||
LQ | 4973167239957 | LQエッセンスGカラーOC5 | 10 | ||
LQ | 4973167239988 | LQエッセンスGカラーOC3 | 10 | ||
LQ | 4973167240007 | LQエッセンスGカラーBE4 | 10 | ||
LQ | 4973167240052 | LQエッセンスGカラーBE5 | 10 | ||
LQ | 4973167240083 | LQエッセンスGカラーBE3 | 10 | ||
LQ | 4973167240106 | LQエッセンスGカラーSO4 | 10 | ||
LQ | 4973167240137 | LQエッセンスGカラーSO5 | 10 | ||
LQ | 4973167240151 | LQエッセンスGカラーSO3 | 10 | ||
LQ | 4973167240168 | LQエッセンスGカラーBK | 10 | ||
TW | 4973167201220 | TWクリアリフレッシャー17W | 10 | ||
TW | 4973167201244 | TWESTLXフェース17W | 10 | ||
TW | 4973167227589 | TWタイムRFミディ | 10 | ||
TW | 4973167199961 | TWタイムリフレッシャー17W | 10 | ||
TW | 4973167310649 | TWクリアリフレッシャーC | 10 | ||
TW | 4973167320976 | TWタイムリフレッシャー | 10 | ||
TW | 4973167337837 | TWESTLXフエスUPリフレツシヤ | 10 | ||
TW | 4973167243657 | TWタイムリフレッシャー17S | 10 | ||
TW | 4973167243671 | TWクリアリフレッシャー17S | 10 | ||
TW | 4973167243695 | TWELFリフレッシャー17S | 10 | ||
FP | 4973167159040 | FPマイルドBBクリームD | 10 | ||
NPP | 3-26-1 | ラファイエ | 10 | ||
NPP | 3-26-11 | RFベース | 10 | ||
NPP | 3-26-20 | ブランシールSP | 10 | ||
NPP | 3-26-21 | BLSベース | 10 | ||
NPP | 3-26-30 | DEW | 10 | ||
NPP | 3-26-31 | DWSベース | 10 | ||
NPP | 3-26-60 | その他 | 10 | ||
FP | 3-22-10 | スキンケア | 10 | ||
FP | 3-22-40 | ベースメイク | 10 | ||
FP | 3-22-99 | その他 | 10 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから