2017年9~10月 資生堂 ポイントアップ対象品のお知らせ
ブランド | JAN 又は 分類コード | 商品名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 | 倍率 | 期間 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254054987 | CPB ル・セラムN | 40ml | 25,000 | 10倍 | 9/1~10/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254054994 | CPB ル・セラムN (レフイル) | 40ml | 24,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
マキアージュ | 4901872068258 | MQ アイBスタイリング3D 50 | 4.2g | 1,800 | 10倍 | 9/1~10/31 |
マキアージュ | 4901872068265 | MQ アイBスタイリング3D 60 | 4.2g | 1,800 | 10倍 | 9/1~10/31 |
マキアージュ | 4901872068272 | MQ アイBスタイリング3D 70 | 4.2g | 1,800 | 10倍 | 9/1~10/31 |
マキアージュ | 4901872068289 | MQ アイカラー&アイBヨウケース | 700 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
マキアージュ | 4901872068517 | MQ アイBS&ケース ゲンテイ50 | 2,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
マキアージュ | 4901872068524 | MQ アイBS&ケース ゲンテイ60 | 2,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
マキアージュ | 4901872068531 | MQ アイBS&ケース ゲンテイ70 | 2,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
マキアージュ | 4901872069781 | MQ DBCセツトH1 BR611 | 1,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
マキアージュ | 4901872069804 | MQ DBCセツト H1 GY921 | 1,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
マキアージュ | 4901872071418 | スノービユーテイー WFP 2017 | 25g | 6,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
マキアージュ | 4901872071425 | スノーB 2017 (レフイルツキ) | 25g×2 | 10,000 | 10倍 | 9/1~10/31 |
プリオール | 4901872068982 | PR BBジエルCセツトD OC2 | 3,000 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
プリオール | 4901872068999 | PR BBジエルCセツトD OC3 | 3,000 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
プリオール | 4901872069071 | PR ジエルビヨウエキセツトB | 5,300 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
エリクシールシュペリエル | 4901872066773 | EIS SPジエルWN(ゲンテイ) | 105g | 2,800 | 10倍 | 9/1~10/31 |
エリクシールシュペリエル | 4901872069095 | EIS ツヤダマタイカンセツト | 1,400 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
エリクシールホワイト | 4901872069101 | EIW ツヤダマタイカンセツト | 1,700 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
アベンヌ | 4964259072422 | PFA ヤクヨウハンドCLトクセイ | 1,500 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
アベンヌ | 4964259072439 | PFAトリクセラプラスECゲンテイ | 3,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
アベンヌ | 4964259072446 | PFAトリクセラプラスEBゲンテイ | 3,200 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
アベンヌ | 4964259072453 | PFA ミルキージエル P4 | 5,800 | 10倍 | 9/1~10/31 | |
アベンヌ | 4964259021314 | PFA リツチ ウオツシユバー | 100g | 1,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
アベンヌ | 4964259087815 | PFA コールドクリーム N | 36g | 1,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073771 | ザコラーゲン RC(D) 3ホン | 50ml×3本 | 750 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073788 | ザコラーゲン RC(D)10ホン | 50ml×10本 | 2,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073801 | ザコラーゲン RC(T) | 90粒 | 3,000 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073818 | ザ・コラーゲン RC(J) | 150g | 200 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073832 | ザコラーゲン RR(D) 3ホン | 50ml×3本 | 1,140 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073849 | ザコラーゲン RR(D)10ホン | 50ml×10本 | 3,800 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872073863 | ザコラーゲン RR(T) | 90粒 | 5,000 | 10倍 | 9/1~10/31 |
資生堂美容健康食品 | 4901872079667 | ザ・コラーゲン RCJゾウリヨウ | 150g×6本 見本1本 | 1,200 | 10倍 | 9/1~10/31 |
ベネフィーク | 4901872078912 | BQコラーゲンBBドリンク バラ | 50ml | 420 | 10倍 | 9/1~10/31 |
ベネフィーク | 4901872078929 | BQコラーゲンBBドリンク 10 | 50ml×10本 | 4,200 | 10倍 | 9/1~10/31 |
ベネフィーク | 4901872078936 | BQコラーゲンBBドリンクメート | 50ml×30本 | 12,600 | 10倍 | 9/1~10/31 |
ベネフィーク | 4901872078943 | BQコラーゲンBBタブレツト | 3粒×60パック | 10,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
ベネフィーク | 4901872080885 | BQハイドロジーニアス(L)2 | 75ml | 13,500 | 10倍 | 9/1~10/31 |
ベネフィーク | 4901872083398 | BQ フユノトリプルオン セツト N | 10,000 | 10倍 | 9/1~10/31 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから