2025年7月 コーセー ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4971710473339 | PD⑦スパエメールファンゴシーバムクリアパック | 13 |
4971710541106 | コPDSEMリンクルマスク6マイ | 13 |
4971710549782 | コOBKメラノWレギュラー | 13 |
4971710549799 | コOBKメラノWゲンテイラーシ | 13 |
4971710549805 | コOBKメラノWレギュラーR | 13 |
4971710549812 | コOBKメラノWラージR | 13 |
4971710561395 | コOBKポアクリアオイル | 13 |
4971710562828 | コPDヘッドクレンズセット23 | 13 |
4971710562835 | コPDWクレンズハーフキット23 | 13 |
4971710562842 | コSPMファンゴWセット23AW | 13 |
4971710568103 | コOBKメラノショットWマスク | 13 |
4971710572520 | コOBKメラノWラージキット24 | 13 |
4971710572537 | コOBKメラノWレギュラーK24 | 13 |
4971710574852 | コOBKポアクリアオイルR | 13 |
4971710576634 | コOBKクリアピールセラム | 13 |
4971710576641 | コOBKクリアピールセラムR | 13 |
4971710577075 | コSEMブランCセット24SS | 13 |
4971710577099 | コPDヘッドクレンズセット24 | 13 |
4971710581553 | コSEMブランC ウォッシュ24 | 13 |
4971710581560 | コSPMファンゴWセット24SS | 13 |
4971710591613 | コOBKメラノWマスク1マイ | 13 |
4971710595789 | ◎コOBKポアクリアSウォッシュ | 13 |
4971710599336 | コOBKクリアピールSキット2 | 13 |
4971710599732 | コPDBクレンジング150 | 13 |
4971710599749 | コPDBヘッドクレンズ250 | 13 |
4971710599756 | コPDBクレイシャンプー300 | 13 |
4971710599763 | コPDBクレイヘアマスク230 | 13 |
4971710599770 | コPDBウォッシュクレイ | 13 |
3-32-17 | プレディア ブランコンフォール | 13 |
3-32-18 | プレディア リンクルコンフォール | 13 |
3-32-50 | プレディア ファンゴWグレンズ | 13 |
3-32-70 | プレディア ボディスパ | 13 |
3-32-90 | プレディア ヘアケア | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
