2023年9月 資生堂 ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4514254140192 | SMNUTM75ML | 15 |
4514254145517 | SMNケシヨウスイN | 15 |
4901872975105 | 資EIS⑨ツヤダマミスト | 15 |
4909978105099 | EI デーケアR SP+ | 15 |
4909978105129 | EI デーケアR WT+ | 15 |
4909978121785 | EI デーケアレボR WT | 15 |
4909978121792 | EI デーケアR SP | 15 |
4909978123345 | EIクリアホットクレンジングAD | 15 |
4909978123352 | EIクリアホットクレンジングR | 15 |
4909978156961 | MQDフオルミンググロウベース | 15 |
4909978157678 | HAKUリフアイナー | 15 |
4909978157906 | HAKUリフアイナーレフイル | 15 |
4909978162283 | EIRPリンクルクリームS | 15 |
4909978162290 | EIRPリンクルクリームL | 15 |
4909978167905 | PR2310ウルオイゲルD | 15 |
4964259087907 | シ⑦PFA薬用リツプケアモイスト | 15 |
4964259187379 | PFAトリクセラNTFCラージP4C | 15 |
4964259188185 | PFAアベンヌウオーターP24C | 15 |
4964259188208 | PFAヤクヨウハンドCLP10CP | 15 |
3-13-50 | インウイ | 15 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
