2024年10月 カネボウ ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4700000099139 | 定*FKNオンスキンエッセンス125ML | 15 |
4700000099146 | 定*VKNオンスキンエッセンス100ML | 15 |
4700000099153 | 定*V(レフィル)カネボウオンスキンエッセンス | 15 |
4700000099160 | 定*F(レフィル)カネボウオンスキンエッセンス | 15 |
4973167059333 | V KNオンスキンエッセンス 50mL | 15 |
4973167059340 | F KNオンスキンエッセンス 60mL | 15 |
4973167074251 | V(レフィル)カネボウオンスキンエッセンス | 15 |
4973167074275 | F(レフィル)カネボウオンスキンエッセンス | 15 |
4973167534847 | KNスキンハーモナイザー | 15 |
4973167550199 | KNフュージョニングソリューションレフィル | 15 |
4973167550212 | KNフュージョニングソリューション | 15 |
4973167936498 | VKNオンスキンエッセンス100ML | 15 |
4973167936535 | FKNオンスキンエッセンス125ML | 15 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから