2024年10月 資生堂 ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4514254147610 | DPインテンスエンリツチングセラム | 15 |
4514254147627 | DPインテンスEセラム(R) | 15 |
4901872068371 | シ⑦EITバランシングバブル | 15 |
4909978145538 | HKメラノフオーカスEV | 15 |
4909978145545 | HKメラノフオーカスEVレフイル | 15 |
4909978188276 | HKデイブライトニングUV | 15 |
4909978204921 | EIザセラムAA | 15 |
4909978204938 | EIザセラムAAレ | 15 |
4909978206215 | PRヤクヨウウルオイビリフトゲル | 15 |
4909978206239 | PRヤクヨウウルオイビリフトGR | 15 |
4909978210526 | HKメラノシールドマスクゲン | 15 |
4909978211295 | BQナイトクリーム | 15 |
4909978211455 | BQナイトクリーム(レフイル) | 15 |
4909978224219 | EICタイカンACAA | 15 |
4909978240004 | BQベースサプリメント | 15 |
4964259224883 | PFAトリクセラNTFCラージP5C | 15 |
4964259224906 | PFAヤクヨウハンドCLP11AC | 15 |
4964259224944 | PFAシカルフアツトプラスミルク | 15 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから