2024年11月 コーセー ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4971710299212 | コOBKWブラックウォッシャー | 15 |
4971710473339 | PD⑦スパエメールファンゴシーバムクリアパック | 15 |
4971710541106 | コPDSEMリンクルマスク6マイ | 15 |
4971710549782 | コOBKメラノWレギュラー | 15 |
4971710549805 | コOBKメラノWレギュラーR | 15 |
4971710549812 | コOBKメラノWラージR | 15 |
4971710561395 | コOBKポアクリアオイル | 15 |
4971710562125 | コOBKWBウォッシャ-キット23 | 15 |
4971710562828 | コPDヘッドクレンズセット23 | 15 |
4971710562835 | コPDWクレンズハーフキット23 | 15 |
4971710562842 | コSPMファンゴWセット23AW | 15 |
4971710568103 | コOBKメラノショットWマスク | 15 |
4971710572520 | コOBKメラノWラージキット24 | 15 |
4971710572537 | コOBKメラノWレギュラーK24 | 15 |
4971710574852 | コOBKポアクリアオイルR | 15 |
4971710577075 | コSEMブランCセット24SS | 15 |
4971710577099 | コPDヘッドクレンズセット24 | 15 |
4971710581553 | コSEMブランC ウォッシュ24 | 15 |
4971710581560 | コSPMファンゴWセット24SS | 15 |
3-32-14 | プレディア スパエメール2類 | 15 |
3-32-15 | プレディア プティメール、ディープス | 15 |
3-32-17 | プレディア ブランコンフォール | 15 |
3-32-18 | プレディア リンクルコンフォール | 15 |
3-32-50 | プレディア ファンゴWグレンズ | 15 |
3-32-70 | プレディア ボディスパ | 15 |
3-32-90 | プレディア ヘアケア | 15 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから