2025年1月 資生堂 ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与倍率 |
4514254207680 | CPBセラムVオーP | 13 |
4514254207697 | CPBセラムVオーP(レ) | 13 |
4514254978115 | CPBマスクヴィタリテオーP | 13 |
4909978166687 | INグロープライマー | 13 |
4909978182816 | BQセラム | 13 |
4909978182830 | BQセラム(レフイル) | 13 |
4909978182878 | INフイツクスプライマー | 13 |
4909978211295 | BQナイトクリーム | 13 |
4909978211455 | BQナイトクリーム(レフイル) | 13 |
4909978211776 | INルーセントプライマー | 13 |
4901872975105 | 資EIS⑨ツヤダマミスト | 13 |
4909978132040 | EI LMローションSPIR | 13 |
4909978132057 | EI LMローションSPⅡR | 13 |
4909978132071 | EI LMローションSPⅢR | 13 |
4909978132224 | EI LMエマルSP IR | 13 |
4909978132231 | EI LMエマルSP ⅡR | 13 |
4909978132248 | EI LMエマルSP ⅢR | 13 |
4909978215491 | 0MQDエツセンスクツシヨン | 13 |
4909978215620 | 1MQDエツセンスクツシヨン | 13 |
4909978215644 | 2MQDエツセンスクツシヨン | 13 |
4964259127368 | PFAヤクヨウハンドCエンリツチ | 13 |
4964259224906 | PFAヤクヨウハンドCLP11AC | 13 |
4964259224920 | PFAヤクヨウハンドCLP11BC | 13 |
4964259674763 | シ④アベンヌ薬用ハンドクリームラージサイズ | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから