2025年3月 コーセー ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4971710299212 | コOBKWブラックウォッシャー | 13 |
4971710461268 | PD④バイタルカプセルG | 13 |
4971710462029 | PD⑤青汁ジュレ7 | 13 |
4971710462036 | PD⑤青汁ジュレ30 | 13 |
4971710472196 | PD⑦SEMブランコンフォール | 13 |
4971710472202 | PD⑦SEMブランコンフォールラージ | 13 |
4971710474763 | PD⑦コラーゲンジュレEX30 | 13 |
4971710474770 | PD⑦コラーゲンジュレEX7 | 13 |
4971710493580 | PD⑨SEMブラコンミルク | 13 |
4971710497076 | コPDSEMブランCセット20 | 13 |
4971710497083 | コPDSEMブランCレフィル | 13 |
4971710522297 | コPDブランCデイSミルク | 13 |
4971710523546 | コPDブランCクリアジェル | 13 |
4971710549782 | コOBKメラノWレギュラー | 13 |
4971710549805 | コOBKメラノWレギュラーR | 13 |
4971710549812 | コOBKメラノWラージR | 13 |
4971710551600 | コPDSEMブランCウォッシュ | 13 |
4971710551808 | コSEMブランCセット23SS | 13 |
4971710551938 | コPDSEMブランCLセット23SS | 13 |
4971710561395 | コOBKポアクリアオイル | 13 |
4971710568103 | コOBKメラノショットWマスク | 13 |
4971710572520 | コOBKメラノWラージキット24 | 13 |
4971710572537 | コOBKメラノWレギュラーK24 | 13 |
4971710574852 | コOBKポアクリアオイルR | 13 |
4971710577075 | コSEMブランCセット24SS | 13 |
4971710581560 | コSPMファンゴWセット24SS | 13 |
4971710591613 | コOBKメラノWマスク1マイ | 13 |
3-32-50 | ファンゴWグレンズ | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
