2025年4月 コーセー ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4971710288605 | コOBKセラムヴェール | 13 |
4971710288612 | コOBKセラムヴェールR | 13 |
4971710288629 | コOBKセラムヴェールL | 13 |
4971710288636 | コOBKセラムヴェールLR | 13 |
4971710295634 | コOBKザリンクレスS | 13 |
4971710295818 | コOBKザリンクレスSラーシ | 13 |
4971710461268 | PD④バイタルカプセルG | 13 |
4971710462029 | PD⑤青汁ジュレ7 | 13 |
4971710462036 | PD⑤青汁ジュレ30 | 13 |
4971710472196 | PD⑦SEMブランコンフォール | 13 |
4971710472202 | PD⑦SEMブランコンフォールラージ | 13 |
4971710474763 | PD⑦コラーゲンジュレEX30 | 13 |
4971710474770 | PD⑦コラーゲンジュレEX7 | 13 |
4971710493580 | PD⑨SEMブラコンミルク | 13 |
4971710497076 | コPDSEMブランCセット20 | 13 |
4971710497083 | コPDSEMブランCレフィル | 13 |
4971710522297 | コPDブランCデイSミルク | 13 |
4971710523546 | コPDブランCクリアジェル | 13 |
4971710546095 | コOBKリンクレスSRキット22 | 13 |
4971710551600 | コPDSEMブランCウォッシュ | 13 |
4971710551686 | H*コOBKセラムVRキット22 | 13 |
4971710551693 | H*コOBKセラムVLキット22 | 13 |
4971710551808 | コSEMブランCセット23SS | 13 |
4971710551938 | コPDSEMブランCLセット23SS | 13 |
4971710567335 | H*コOBKセラムVLキット23 | 13 |
4971710577075 | コSEMブランCセット24SS | 13 |
4971710577341 | コOBKセラムVDRレギュラー | 13 |
4971710580365 | コOBKセラムVDRゲンテイミニ | 13 |
4971710580372 | コOBKセラムVDRレギュラーR | 13 |
4971710580389 | コOBKセラムVDRゲンテイL | 13 |
4971710580396 | コOBKセラムVDRラージR | 13 |
4971710581560 | コSPMファンゴWセット24SS | 13 |
4971710589108 | コOBKセラムVDRLキット24 | 13 |
3-32-50 | ファンゴWグレンズ | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
