2025年4月 資生堂 ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4514254101773 | DPアレルバリアエッセンスN | 13 |
4514254101780 | DPアレルバリアBBN(ME) | 13 |
4514254101797 | DPアレルバリアBBN(LT) | 13 |
4514254101803 | DPアレルバリアミストN | 13 |
4514254102220 | DPアレルバリアクリームN | 13 |
4514254113264 | CPBセラムエクラS | 13 |
4514254113455 | CPBセラムエクラS(レ) | 13 |
4514254129333 | CPBクレームUVN | 13 |
4514254131893 | CPBセラムCエクレルシサンN | 13 |
4514254131916 | CPBセラムCエクレルシサンNR | 13 |
4514254146194 | CPBエマルシヨンUVコールN | 13 |
4514254181256 | DPオーバーナイトRジエルマスク | 13 |
4909978110727 | BQメイククリアホットジェル | 13 |
4909978110734 | BQメイククリアオイル | 13 |
4909978110741 | BQメイククリアクリーム | 13 |
4909978110758 | BQクリアフォーム | 13 |
4909978110864 | BQクリアミルク | 13 |
4909978128470 | BQ クリアUVエッセンス | 13 |
4909978160173 | BQメイククリアオイル(R) | 13 |
4909978166663 | INルースパウダー | 13 |
4909978166670 | INルースパウダー(レ) | 13 |
4909978204686 | イハダアレルスクリーンEX50G | 13 |
4909978204693 | イハダアレルスクリーンEXダイ | 13 |
4909978234546 | BQデイバリアクリーム | 13 |
4909978985707 | 資MJポアレスフリーザー | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
