2025年5月 資生堂 ポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
4514254132715 | DP Vクリーム | 13 |
4514254132722 | DP VクリームR | 13 |
4514254166611 | CPBル・セラム2 | 13 |
4514254168363 | CPBル・セラム2(レ) | 13 |
4514254168370 | CPBル・セラム2L | 13 |
4514254168387 | CPBル・セラム2L(レ) | 13 |
4909978129248 | MQDミストEX | 13 |
4909978145941 | MQDスキンセンサーBNB | 13 |
4909978145958 | MQDスキンセンサーBLA | 13 |
4909978182885 | 1INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978182908 | 2INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978182915 | 3INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978182922 | 4INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978182953 | 05INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978182960 | 06INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978183110 | 1INアイズ | 13 |
4909978183752 | 2INアイズ | 13 |
4909978183769 | 3INアイズ | 13 |
4909978185350 | 4INアイズ | 13 |
4909978185367 | 05INアイズ | 13 |
4909978185374 | 06INアイズ | 13 |
4909978201227 | MQDスキンSBNEOMI | 13 |
4909978224479 | HKメラノフオーカスIV | 13 |
4909978224486 | HKメラノフオーカスIVレフイル | 13 |
4909978230319 | 09INアイズ | 13 |
4909978230333 | 09INアイズ(レフイル) | 13 |
4909978231095 | BQホツトクレンジングジエル | 13 |
4909978231149 | BQクレンジングフオーム | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
