2026年1月 資生堂 ポイントアップのお知らせ
| JANコード | 商品名 | 付与 倍率 |
| 4514254121764 | DP スキンリペアクリーム | 13 |
| 4514254121771 | DP スキンリペアクリームR | 13 |
| 4514254132715 | DP Vクリーム | 13 |
| 4514254132722 | DP VクリームR | 13 |
| 4514254237984 | CPBケースクツシEL26L | 13 |
| 4514254238035 | CPBルージユ526L | 13 |
| 4514254239803 | CPBラクレーム5026C | 13 |
| 4909978164355 | EIトータルVクリーム | 13 |
| 4909978164362 | EIトータルVクリームR | 13 |
| 4909978212636 | AQLエステセンガンジエル | 13 |
| 4909978224479 | HKメラノフオーカスIV | 13 |
| 4909978224486 | HKメラノフオーカスIVレフイル | 13 |
| 4909978251857 | EIクリームタイカンSACBA | 13 |
| 4909978257958 | PRヤクヨウリンクルゲルN | 13 |
| 4909978257965 | PRヤクヨウリンクルゲルNR | 13 |
| 4909978257972 | PRリンクルゲルNオタメシ48G | 13 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから

つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから




