資生堂ポイントアップ対象品のお知らせ

商品JAN 又は 分類 商品名 開始日 終了日 倍率
4514254080344 シ⑧DPアレルバリアミスト 20180101 20180228 10
4514254093320 シ⑧DPコンディショニングW(J) 20180101 20180228 10
4901872081226 シ⑧PRオシロイニュウエキSB 20180101 20180228 10
4901872082612 シ⑦PRビリフトリツプCCNP 20180101 20180228 10
4901872082636 シ⑦PRビリフトリツプCCNA 20180101 20180228 10
4901872082643 シ⑦PRビリフトリツプCCNB 20180101 20180228 10
4901872082650 シ⑧PRビリフトリップCCNC 20180101 20180228 10
4901872086245 シ⑧EISツヤダマタイカンセット18SS 20180101 20180228 10
4901872086252 シ⑧EIWツヤダマタイカンセット18SS 20180101 20180228 10
4901872088911 シ⑧MQDSSBミニセットP1OC20 20180101 20180228 10
4901872088928 シ⑧MQDSSBミニセットP1OC10 20180101 20180228 10
4901872089536 シ⑧BQハイドロジーニアス 20180101 20180228 10
4901872089543 シ⑧BQハイドロジーニアスレフイル 20180101 20180228 10
4901872089550 シ⑧BQハイドロジーニアス(L)レ 20180101 20180228 10
4901872097296 シ⑧EISジェルPゲンテイWS 20180101 20180228 10
4964259081332 シ⑧PFATEクリームEX 20180101 20180228 10

コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い

コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから