カネボウ2月ポイントアップ商品のお知らせです
カネボウ2月ポイントアップ商品のお知らせです
ブランド | JAN 又は 分類コード | 商品名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 |
コフレドール | 4973167104958 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVSO-C | 2,800 | |
コフレドール | 4973167104989 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVOC-B | 2,800 | |
コフレドール | 4973167104996 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVOC-C | 2,800 | |
コフレドール | 4973167108635 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVOC-D | 2,800 | |
コフレドール | 4973167108642 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVBE-B | 2,800 | |
コフレドール | 4973167108666 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVBE-C | 2,800 | |
コフレドール | 4973167108673 | カ⑥CDビューティオーラパクトUVBE-D | 2,800 | |
コフレドール | 4973167109984 | CDオーラキープべースUV | 2,800 | |
コフレドール | 4973167205655 | カ7CDルーセントフィニッシュパウダー | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205679 | カ7CDパクト用ケースa | 1,000 | |
コフレドール | 4973167205693 | カ7CDルーセントフィニッシュパウダーR | 2,500 | |
コフレドール | 4973167205853 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVSO-C | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205877 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVOC-B | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205891 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVOC-C | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205921 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVOC-D | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205945 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVBE-B | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205969 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVBE-C | 3,500 | |
コフレドール | 4973167205983 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVBE-D | 3,500 | |
コフレドール | 4973167227480 | カ7CDビューティオーラパクトUVセットdOC-B | 2,800 | |
コフレドール | 4973167227497 | カ7CDビューティオーラパクトUVセットdOC-C | 2,800 | |
コフレドール | 4973167227527 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVセットaOC-C | 3,500 | |
コフレドール | 4973167227541 | カ7CDオーラキープベースUVセットa | 2,800 | |
コフレドール | 4973167227671 | カ7CDビューティオーラパクトUVセットdBE-C | 2,800 | |
コフレドール | 4973167227695 | カ7CDヌーディカバーリクイドUVセットaOC-B | 3,500 | |
トワニー | 4973167159873 | TWタイムリフレッシャー限定セット16SS | 5,000 | |
トワニー | 4973167159897 | TWクリアリフレッシャー限定セット16SS | 5,000 | |
トワニー | 4973167159910 | TWESTLXFUリフレッシャー限定セット16SS | 8,000 | |
トワニー | 4973167197172 | TWシーズナルエッセンス17SS | 6,000 | |
トワニー | 4973167199961 | TWTリフレツシヤーGST17W | 5,000 | |
トワニー | 4973167201220 | TWCリフレツシヤーGST17W | 5,000 | |
トワニー | 4973167201244 | TWESTLXFUリフレツシヤー17W | 8,000 | |
トワニー | 4973167203958 | TWマイルドコンディショナーt限定セット | ||
トワニー | 4973167310649 | TWクリアリフレッシャーc | 5,000 | |
トワニー | 4973167320976 | TWタイムリフレッシャー | 5,000 | |
トワニー | 4973167337837 | TW(LX)FアップRF | 8,000 | |
トワニー | 4973167360842 | TW(PN)アクアR | 3,000 | |
トワニー | 4973167365182 | TWマイルドコンディショナーt | ||
トワニー | 4973167365199 | TWマイルドコンディショナーtレフィル | ||
リサージ | 4973167104842 | LGクリアエフェクター | 10,000 | |
リサージ | 4973167170762 | スキンメインテナイザーSセット3 | 3,500 | |
リサージ | 4973167200995 | スキンメインテナイザーS | 3,500 | |
リサージ | 4973167203828 | スキンメインテナイザーSセット4 | 3,500 | |
リサージ | 4973167231685 | LGクリアエフェクターセット1 | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167204122 | LGBTスキンメインテナイザーセット1 Ⅰ | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167204146 | LGBTスキンメインテナイザーセット1 Ⅱ | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167253380 | LGBTスキンメインテナイザーⅠa | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167253397 | LGBTスキンメインテナイザーⅡa | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167253519 | LGBTスキンメインテナイザーⅠa レフィル | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167253526 | LGBTスキンメインテナイザーⅡa レフィル | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167253564 | LGBTスキンメインテナイザーセット Ⅰ | 10,000 | |
リサージボーテ | 4973167253571 | LGBTスキンメインテナイザーセット Ⅱ | 10,000 | |
リサージメン | 4973167100653 | LGメン パーフェクトプロテクターUV | 2,700 | |
リサージメン | 4973167181652 | リサージメン アロマティッククリーム | 2,700 | |
リサージメン | 4973167181676 | リサージメン アロマティッククリームセット | 2,700 | |
リサージメン | 4973167581971 | カ⑤LIメンフォーミングソープ | 2,000 | |
リサージメン | 4973167581995 | カ⑤LIメンフォーミングソープR | 1,800 | |
リサージメン | 4973167582015 | カ⑤LIメンスキンメインテナイザー1 | 3,000 | |
リサージメン | 4973167582039 | カ⑤LIメンスキンメインテナイザー1R | 2,800 | |
リサージメン | 4973167582053 | カ⑤LIメンスキンメインテナイザー2 | 3,000 | |
リサージメン | 4973167582077 | カ⑤LIメンスキンメインテナイザー2R | 2,800 | |
リサージメン | 4973167682098 | カ⑤LIメンスペシャルセット1 | 3,000 | |
リサージメン | 4973167682104 | カ⑤LIメンスペシャルセット2 | 3,000 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから