コーセーポイントアップ対象品のお知らせ
商品JAN 又は 分類 | 商品名 | 開始日 | 終了日 | 倍率 |
4971710454079 | PD②SEMクリームエクシード | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710456349 | PD⑤SDGナイトクリーム | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710456356 | PD⑤SDGデイクリーム | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710456363 | ▲PD⑤SDGクリームマッサージ | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710459647 | PD⑨SEMメルティリラックスCM | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710460100 | PD①リペアパテ | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710460742 | PDSPM③Gセラム | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710461329 | SPM④バンテージクリーム | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710462159 | PD⑤スパエメールミッドナイトバンテージアイクリーム | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710462197 | PD⑤スパエメールバンテージクリーム特別限定セット | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710470444 | SPMバンテージクリーム上向きハリ実感セット | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710472196 | PD⑦スパエメールブランコンフォール | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710472202 | PD⑦スパエメールブランコンフォールラージ | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710475098 | PD⑦ファンゴヘッドクレンズ | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710478549 | コ⑧PDヘアカラートリートメント001 | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710478556 | コ⑧PDヘアカラートリートメント002 | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710478778 | コ⑧SPMタラソサウナマスク1マイ | 20180101 | 20180131 | 10 |
4971710478785 | コ⑧SPMタラソサウナマスク6マイ | 20180101 | 20180131 | 10 |
3-35-12 | 肌極、白澄 | 20180101 | 20180131 | 10 |
3-35-20 | カルテクリニティ | 20180101 | 20180131 | 10 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから