資生堂2月ポイントアップ商品のお知らせです
資生堂2月ポイントアップ商品のお知らせです
ブランド | JAN 又は 分類コード | 商品名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 | 期間 |
ベネフィーク | 4901872022731 | BQ PFDケース(Aドリーム) | 1,200 | 2/1~2/28 | |
ベネフィーク | 4901872035953 | BQ FDスポンジ (AD) | 1個 | 500 | 2/1~2/28 |
ベネフィーク | 4901872055821 | BQ FDスポンジ(プライムG) | 1個 | 1,200 | 2/1~2/28 |
ベネフィーク | 4901872333592 | BQRN FD スポンジ(PW) | 1個 | 500 | 2/1~2/28 |
ベネフィーク | 4901872359387 | BQNT CPケース | 1,400 | 2/1~2/28 | |
ベネフィーク | 4901872527687 | BQNT FD ケース N | 1,200 | 2/1~2/28 | |
ベネフィーク | 4901872540037 | BQ NT FDスポンジ(PW) | 1個 | 500 | 2/1~2/28 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254038284 | CPB セラムCエクレルシサン | 40ml | 15,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254038499 | CPB セラムCエクレルシサン(レ) | 40ml | 14,500 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044094 | CPB ソワンUVレーブル | 4g | 6,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044117 | CPB エマルシヨントレH UVコール | 75ml | 7,500 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044124 | CPB エマルシヨンUVコール | 75ml | 7,500 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044131 | CPB クレームUV | 50g | 9,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044148 | CPB セラムエクレルシサンコール | 100ml | 8,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044155 | CPB クレームタンテUV ピンク | 30ml | 8,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044162 | CPB クレームタンテUV アイボリ | 30ml | 8,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044179 | CPB クレームタンテUV オークル | 30ml | 8,000 | 2/1~3/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254044186 | CPB クレームタンテUV ダーク | 30ml | 8,000 | 2/1~3/31 |
ベネフィーク | 4901872035786 | BQ DブロツクES (UV&IR) | 50ml | 3,500 | 2/1~3/31 |
ベネフィーク | 4901872095995 | BQ ハイドロジーニアス (L) | 75ml | 13,500 | 2/1~3/31 |
マキアージュ | 4901872024445 | MQ フラツトチエンジベース | 6g | 2,500 | 2/1~3/31 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから