9月コーセーポイントアップのお知らせ
JANコード | 商品名 | 付与倍率 |
4971710461749 | PD⑤アルゲボディソープ500 | 10 |
4971710461756 | PD⑤アルゲボディソープ詰替え400 | 10 |
4971710461770 | PD⑤ボディソープ500 | 10 |
4971710461787 | PD⑤Fボディソープ詰替え400 | 10 |
4971710473230 | PD⑦スパエメールフローズンクラッシュトーナーN | 10 |
4971710475098 | PD⑦ファンゴヘッドクレンズ | 10 |
4971710484694 | PD⑧DSSBBスプレーN001 | 10 |
4971710484700 | PD⑧DSSBBスプレーN002 | 10 |
4971710486063 | PD⑧SPMFトーナーN | 10 |
4971710487237 | PD⑧オイルドロップ | 10 |
3-32-15 | スパピュール | 10 |
3-33-ALL | エスプリーク | 10 |
3-35-14 | ヴィセリシェ | 10 |
3-35-30 | ルシェリスキンケア | 10 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから