10月の資生堂10倍のお知らせです

分類コード 又は JANコード 分類名 又は 商品名 期間 ポイント倍率 通常時ポイント
1 4901872021963 BQ シヤンプー 1 10/1~11/30 10倍 5倍
2 4901872021970 BQ ヘアトリトメント 1 10/1~11/30 10倍 5倍
3 4901872021987 BQ ヘアトリートメント 1(R) 10/1~11/30 10倍 5倍
4 4901872021994 BQ シヤンプー 1(R) 10/1~11/30 10倍 5倍
5 4901872022632 BQ シヤンプー 2 10/1~11/30 10倍 5倍
6 4901872022649 BQ シヤンプー 2(R) 10/1~11/30 10倍 5倍
7 4901872022656 BQ ヘアトリートメント 2 10/1~11/30 10倍 5倍
8 4901872022748 BQ ヘアトリートメント 2(R) 10/1~11/30 10倍 5倍
9 4901872036349 BQ シヤンプー (S) 1 10/1~11/30 10倍 5倍
10 4901872036356 BQ シヤンプー (S) 2 10/1~11/30 10倍 5倍
11 4901872036363 BQ ヘアトリートメント (S) 1
10/1~11/30
10倍 5倍
12 4901872036370 BQ ヘアトリートメント (S) 2 10/1~11/30 10倍 5倍
13 4901872675043 BQ スカルプエツセンス 10/1~11/30 10倍 5倍
14
15
分類コード 又は JANコード 分類名 又は 商品名 期間 ポイント倍率
4901872030934 MQ スノービユーテイー 2 9/1~10/31 10倍
4901872033249 BQIMメーククレンジングオイル 9/1~10/31 10倍
4901872033256 BQIMメーククレンジングクリーム 9/1~10/31 10倍
4901872033263 BQIMクレンジングソープ 9/1~10/31 10倍
4901872033287 BQIMクレンジングフオーム 9/1~10/31 10倍
4901872033300 BQIMローシヨン1 9/1~10/31 10倍
4901872033317 BQIMローシヨン1(R) 9/1~10/31 10倍
4901872033423 BQIMローシヨン2 9/1~10/31 10倍
4901872033430 BQIMエマルジヨン1 9/1~10/31 10倍
4901872033447 BQIMエマルジヨン1(R) 9/1~10/31 10倍
4901872033454 BQIMローシヨン2(R)
9/1~10/31
10倍
4901872033461 BQIMエマルジヨン2 9/1~10/31 10倍
4901872033478 BQIMエマルジヨン2(R) 9/1~10/31 10倍
4901872033485 BQIMクリーム 9/1~10/31 10倍
4901872036875 BQ ビユーテイーブースター 9/1~10/31 10倍

コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い

コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから