1/4~ 1月の資生堂ポイントアップ商品のお知らせです。
分類コード 又は JANコード | 分類名 又は 商品名 | 期間 | ポイント倍率 | 通常時ポイント | |
4901872035809 | BQ 24Hドシータイケンセツト | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035540 | BQ リキツドコンシーラー 02 | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035618 | BQ リキツドコンシーラー 01 | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035663 | BQ プレストパウダー (ルミ) | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035670 | BQ プレストパウダー (レ) | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035700 | BQT チーク(Fニユアンス)RD01 | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035717 | BQT チーク(Fニユアンス)RS01 | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035724 | BQT チーク(FN)(レ)RD01 | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035731 | BQT チーク(FN)(レ)RS01 |
|
10倍 | 5倍 | |
4901872037995 | BQ リキツドコンシーラー 00 | 1/1~1/31 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035748 | BQ ボデイークリーム (F) | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035755 | BQ ボデイーパウダー (F) |
|
10倍 | 5倍 | |
4901872035762 | BQ ボデイーシヤンプー (F) | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035779 | BQ ボデイーシヤンプー(F)レ | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4901872035786 | BQ DブロツクES (UV&IR) | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029077 | CPBオンブルプードルソロ201 |
|
10倍 | 5倍 | |
4514254029091 | CPBオンブルプードルソロ202 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029107 | CPBオンブルプードルソロ203 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029121 | CPBオンブルプードルソロ204 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029138 | CPBオンブルプードルソロ205 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029176 | CPBオンブルプードルソロ206 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029190 | CPBオンブルプードルソロ207 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029213 | CPBオンブルプードルソロ208 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029220 | CPBオンブルプードルソロ209 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029237 | CPBオンブルプードルソロ210 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029251 | CPB オンブルクレームソロ301 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029268 | CPB オンブルクレームソロ302 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029275 | CPB オンブルクレームソロ303 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029282 | CPBオンブルクレームソロ304 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029299 | CPBオンブルクレームソロ305 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029084 | CPB ヴエルニア オングル 4 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029114 | CPB ヴエルニア オングル 5 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029145 | CPB ヴエルニア オングル 6 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254029152 | CPB ヴエルニア オングル 7 | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254028513 | CPBル・セラム 2015ゲンテイ | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 | |
4514254662335 | CPBル・セラム | 1/1~2/29 | 10倍 | 5倍 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから