2017年7月 資生堂 ポイントアップ対象品のお知らせ
ブランド | JAN 又は 分類コード | 商品名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 | 倍率 | 期間 |
ベネフィーク | 4901872058273 | ホットプラス ℃美容体験セット | 10,000 | 10倍 | 7/1~9/30 | |
ベネフィーク | 4901872095995 | BQ ハイドロジーニアス (L) | 75ml | 13,500 | 10倍 | 7/1~9/30 |
ベネフィーク | 4901872023585 | BQマルチコンディショニング ローション(医薬部外品) | 145ml | 3,500 | 10倍 | 7/1~9/30 |
ベネフィーク | 4901872026081 | BQマルコントライアルセット | 850 | 10倍 | 7/1~9/30 | |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059579 | CPB ルージユアレーブルN 1 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059609 | CPB ルージユアレーブルN 2 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059616 | CPB ルージユアレーブルN 3 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059630 | CPB ルージユアレーブルN 4 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059647 | CPB ルージユアレーブルN 5 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059654 | CPB ルージユアレーブルN 6 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059661 | CPB ルージユアレーブルN 7 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059678 | CPB ルージユアレーブルN 8 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059685 | CPB ルージユアレーブルN 9 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059692 | CPB ルージユアレーブルN 10 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059708 | CPB ルージユアレーブルN 11 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059715 | CPB ルージユアレーブルN 12 | 4g | 6,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059746 | CPB ライナーLアンタンス1 | 0.8ml | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059753 | CPB ライナーLアンタンス2 | 0.8ml | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059777 | CPBオンブルプードルソロ211 | 1.8g | 3,800 | 10倍 | 7/1~8/31 |
クレ・ド・ポー ボーテ | 4514254059784 | CPBオンブルプードルソロ212 | 1.8g | 3,800 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061617 | BQメーキヤツプベース ホツト | 30ml | 4,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061631 | BQクツシヨンコンパクトパフ | 1枚 | 500 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061747 | BQクツシヨンコンパクトOC10 | 12g | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061761 | BQクツシヨンレフイルOC10 | 12g | 4,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061778 | BQクツシヨンコンパクトOC20 | 12g | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061785 | BQクツシヨンレフイルOC20 | 12g | 4,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061792 | BQクツシヨンコンパクトOC30 | 12g | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061808 | BQクツシヨンレフイルOC30 | 12g | 4,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061815 | BQクツシヨンコンパクトBO10 | 12g | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061846 | BQクツシヨンレフイルBO10 | 12g | 4,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061853 | BQクツシヨンコンパクトPO10 | 12g | 5,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
ベネフィーク | 4901872061877 | BQクツシヨンレフイルPO10 | 12g | 4,000 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068371 | EIT BL バブル | 165g | 1,800 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068395 | EIT BL ウオーター 1 | 168ml | 2,500 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068401 | EIT BL ミルク 2 | 130ml | 2,750 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068418 | EIT BLウオーター 1(R) | 150ml | 2,200 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068425 | EIT BLウオーター 2(R) | 150ml | 2,200 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068432 | EIT BLミルク 1(R) | 110ml | 2,300 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068456 | EIT BLミルク 2(R) | 110ml | 2,300 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068463 | EIT BLウオーター 2 | 168ml | 2,500 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872068470 | EIT BL ミルク 1 | 130ml | 2,750 | 10倍 | 7/1~8/31 |
エリクシールルフレ | 4901872074020 | EIT Bスキンケアセツト | 700 | 10倍 | 7/1~8/31 | |
ベネフィーク | 4901872023585 | BQマルチコンディショニング ローション(医薬部外品) | 145ml | 3,500 | 10倍 | 7/1~9/30 |
ベネフィーク | 4901872026081 | BQマルコントライアルセット | 850 | 10倍 | 7/1~9/30 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから