2017年8月 小伝馬町ドラッグ&東日本橋ドラッグのみ 資生堂 ポイントアップ対象品のお知らせ
ブランド | JAN 又は 分類コード | 商品名 | 容量 | メーカー希望 小売価格 | 倍率 | 期間 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048359 | EIER プロテクター CB VI | 30g | 3,800 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048366 | EIER プロテクター CB BE | 30g | 3,800 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048373 | EIER フオーミングミルク CB | 130ml | 3,200 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048380 | EIER ローシヨン CB | 170ml | 6,000 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048397 | EIER ローシヨン CB(レ) | 150ml | 5,200 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048427 | EIER エマルジヨン CB 1 | 130ml | 7,000 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048434 | EIER エマルジヨン CB 2 | 130ml | 7,000 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048441 | EIER エマルジヨン CB 1 レ | 110ml | 5,900 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048458 | EIER エマルジヨン CB 2 レ | 110ml | 5,900 | 10倍 | 8/1~8/31 |
エリクシールエンリッチド | 4901872048465 | EIER アイクリーム CB | 15g | 6,500 | 10倍 | 8/1~8/31 |
コスメティクスアンドメディカルのアプリご登録のお願い
コスメティクスアンドメディカルでは紙のダイレクトメールでのお知らせや毎月のおしらせを随時アプリに移行統合することとなりました。
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから
つきましてはアプリのご登録をどうぞよろしくお願いいたします。
スマートフォンでこの画面を表示している方はこのリンクからインストールできます(iOS/Androidとも)
パソコンでご覧の方はQRコードから